| Lp. | Licencje | Cena netto |
| 1 |
Infofarm dla Apteki - jednostanowiskowa Zawiera obsługę e-Recepty, serializację opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
6 876,- |
| 2 |
Infofarm dla Apteki - dwustanowiskowa Zawiera obsługę e-Recepty, serializację opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
8 557,- |
| 3 |
Infofarm dla Apteki - trzystanowiskowa Zawiera obsługę e-Recepty, serializację opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
10 372,- |
| 4 |
Infofarm dla Apteki - kolejne stanowisko powyżej trzech Zawiera obsługę e-Recepty, serializację opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
1 745,- |
| 5 |
Infofarm dla Działu farmacji (dla ZOL, klinik, POZ i innych podmiotów z niewielkim działem farmacji ) - do dwóch stanowisk Zawiera obsługę serializacji opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
2 999,- |
| 6 | Infofarm dla Salonu Medycznego (sklepy medyczne, ortopedyczne, zielarnie, zakłady ortopedyczne i protetyki słuchu) - jednostanowiskowa | 1 599,- |
| 7 | Infofarm dla Salonu Medycznego (sklepy medyczne, ortopedyczne, zielarskie, zakłady ortopedyczne i protetyki słuchu) - każde następne stanowisko | 342,- |
| 8 | Moduły dodatkowe: | |
| Deklaracja Vat | 180,- | |
| Podatkowa księga przychodów i rozchodów | 593,- | |
| Pharmonia - moduł dwustronnej komunikacji | 836,- | |
| Sprawdzarka cen |
428,- | |
| Raporty do obcych systemów finansowo - księgowych | 256,- | |
| Connector KS-BKE (zamówienia Bayer, Boehringer) |
180,- | |
| BLOZ przeglądarka | 92,- | |
| Zintegrowany terminal płatniczy |
312,- | |
| Moduł integracji z KtoMaLek |
670,- | |
| Moduł integracji z KSeF (pierwsze stanowisko w aptece / sklepie) |
699,- | |
| Moduł integracji z KSeF - każde kolejne stanowisko w aptece / sklepie | 150,- | |
| 9 | InfofarmPharmonia (za 1 aptekę) | 1 691,- |
| 10 | Kreator Zamówień do programów aptecznych innych firm | 1 179,- |
| 11 | nfz.infofarm.pl - Rozliczenia z NFZ program online dla optyków, zakładów ortopedycznych, salonów medycznych i protetyków słuchu (licencja 1 rok) - pozostałe warianty na nfz.infofarm.pl | |
| Jeden punkt (lokalizacja)* | 701,- | |
| Od 2-10-ciu lokalizacji* | 1 228,- | |
| Powyżej 10-ciu lokalizacji* | kontakt telefoniczny | |
| Moduł Import zleceń z aplikacji eZWM (NFZ) do nfz.infofarm.pl | 169 zł / punkt | |
| * - Ilość lokalizacji to ilość placówek realizujących świadczenia - sklepów lub zakładów. Niezależnie od tego, czy placówki są zlokalizowane w jednym województwie (jedna umowa z NFZ), czy w kilku województwach (wiele umów z NFZ) | ||
| Lp. | Aktualizacje* | Cena netto |
| 1 | Infofarm dla Apteki - pierwsze stanowisko - subskrypcja roczna na aktualizacje | 1 377,- |
| 2 | Infofarm dla Apteki - Dodatkowe stanowisko - subskrypcja roczna na aktualizacje | 351,- |
| 3 | Ewidencja i rozliczenie podatku Vat | 36,- |
| 4 | Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów | 121,- |
| 5 | Sprawdzarka cen | 87,- |
| 6 | Raporty do obcych systemów F-K | 53,- |
| 7 | Connector do KS-EWD (zamówienia Bayer, Boehringer) |
180,- |
| 8 | Infofarm dla Działu farmacji szpitalnej | 908,- |
| 9 | InfofarmPharmonia | 338,- |
| 10 | Infofarm dla Salonu Medycznego - pierwsze stanowisko - subskrypcja roczna na aktualizacje | 478,- |
| 11 | Infofarm dla Salonu Medycznego - Dodatkowe stanowisko - subskrypcja roczna na aktualizacje | 105,- |
* - w okresie 12 miesięcy od zakupu licencji aktualizacje są bezpłatne
* - w cenie zakupionej licencji uwzględniona jest usługa zdalnej instalacji oprogramowania i konfiguracji stanowiska roboczego (do 2 godzin)

